FIBRANO
La alternativa natural y sin plástico
Ventajas
FIBRANO
- 100% Producto Natural
En LICO creemos que es hora de pensar la sostenibilidad desde su inicio hasta su finalización y realizarla en todas sus facetas. Con LICO Fibrano® desarrollamos un pavimento natural libre de plástico y compuesto exclusivamente de materiales renovables como madera, corcho, fibras naturales, gomas naturales y otros materiales naturales. Al mismo tiempo, en el desarrollo de productos se ha dado especial importancia a una economía circular sostenible (Second-Life).
- Gran comodidad al caminar
Las propiedades elásticas de la capa superior Fibrano® garantizan una agradable sensación al caminar y un alto confort. Fibrano es silencioso, agradablemente cálido para los pies y apoya las articulaciones con su efecto elástico.
- Variedad de diseños ilimitada
¿Madera, piedra o más bien un diseño personalizado?
Gracias a la última tecnología de impresión digital, también es posible realizar diseños personalizados. - Duradero
El HotCoating proporciona robustez adicional (clase 33) a LICO Fibrano® y hace que la superficie sea resistente a arañazos y productos químicos. De esta manera, creamos no sólo un revestimiento de suelo completamente natural, sino al mismo tiempo moderno, de alta calidad y confortable, que cumple con todos los requisitos técnicos del siglo XXI.
HotCoating – Clase doméstica 23
HotCoating – Clase comercial 33
Uso de materias primas renovables
Estabilidad dimensional
Confortabilidad en la pisada
Solidez a la luz 7
Diseños
FIBRANO
Sistemas
FIBRANO
HDF Clic 9,0 mm
- Protección HotCoating
- Impresión digital resistente a la luz
- Capa de confort Fibrano®
- Tablero de fibra retardante de humedad
- Base de corcho
Resistente al agua
Sistema clic
Hydrowood 9,0 mm
- Protección HotCoating
- Impresión digital resistente a la luz
- Capa de confort Fibrano®
- Tablero impermeable a base de madera
- Base de corcho
100% Resistente al agua
Sistema clic
Tiles 4,0 mm
- Protección HotCoating
- Impresión digital resistente a la luz
- Capa de confort Fibrano®
- Compuesto de corcho
- Base de Fibrano®
Resistente al agua
Ficha técnica
FIBRANO
HDF Clic | Hydrowood | Tiles | |||
Dimensiones y espesor | EN 427 & EN 428 | 1235 × 200 × 9,0 mm | 1235 × 200 × 9,0 mm | 1235 × 200 × 4,0 mm | |
Clasificación | EN 16511 | domestico 23 / comercial 33 | domestico 23 / comercial 33 | domestico 23 / comercial 33 | |
Peso total | EN 430 | ca. 7300 g/m² | ca. 8200 g/m² | ca. 3200 g/m² | |
Resistencia a la abrasión | EN 14354 & EN 13329 | AC5 / Class 34 | AC5 / Class 34 | AC5 / Class 34 | |
Resistencia a ruedas de silla | EN 425 | adecuado para tipo W | adecuado para tipo W | adecuado para tipo W | |
Reacción al fuego | EN ISO 9239-1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | |
Resistencia térmica | EN 12524 | ca. 0,08 m² K/W | ca. 0,09 m² K/W | ca. 0,05 m² K/W | |
Estabilidad dimensional | EN 434 | < 0,15 % | < 0,05 % | < 0,15 % | |
Huella residual | EN 433 | max. 0,08 mm | max. 0,08 mm | max. 0,15 mm | |
Resistencia a la luz | ISO 105 | >7 | >7 | >7 | |
Resistencia a productos químicos | EN 423 | Muy buena resistencia | Muy buena resistencia | Muy buena resistencia | |
Emisiones | En conformidad con AgBB | En conformidad con AgBB | En conformidad con AgBB | ||
Fuerza de bloqueo | ISO 24334 | HDF > 500 kg/lfm – kg/m | Hydrowood > 500 kg/lfm – kg/m | ||
Reacción a la electricidad estática | EN 1815 | < 2,0 kV antiestático | < 2,0 kV antiestático | < 2,0 kV antiestático | |
Propiedad antideslizante | EN 51130 | R 10 | R 10 | R 10 | |
Resistencia a microarañazos | EN 16094 | MSR-B1 | MSR-B1 | MSR-B1 | |
Desplazamiento patas de muebles | EN 424 | sin daños visibles | sin daños visibles | sin daños visibles | |
Efecto de manchas | EN 438-2:2016 | Level 4-5 | Level 4-5 | Level 4-5 | |
Reducción impacto sonoro | ca. 17 dB | ca. 17 dB | ca. 15 dB | ||
Resistencia al impacto | EN 438-2 / EN 13329 | Clase 34 ≥ 1800 mm altura de caída / bola grande | Clase 34 ≥ 1800 mm altura de caída / bola grande | Clase 34 ≥ 1800 mm altura de caída / bola grande | |
Resistencia al deslizamiento | EN 13398 2002-11 | 0.45 = DS | 0.45 = DS | 0.45 = DS |
Instalación
FIBRANO
Rodapiés
FIBRANO
ZÓCALOS
ZÓCALO CÓNICO 43 mm
ZÓCALOS
ZÓCALO CÓNICO 68.5 mm