
LEDO
Refinado e innovador, con un hermoso diseño
Ventajas
LEDO
- Producto Natural
Los suelos de cuero de LICO se componen de fibra de cuero, que está hecha de cuero genuino, reciclado y sin cromo, látex natural, grasa natural y agentes curtientes naturales. El cuero reciclado se elabora en suelos exclusivos y de alta calidad, cumpliendo plenamente con los estándares de calidad suizos.
- Diseño Elegante
El cuero siempre ha sido considerado un material elegante y noble. Esto también se refleja en nuestros revestimientos de suelo Ledo, con los que se pueden crear ambientes únicos y elegantes. Ofrecemos diseños de cuero para todos los gustos: desde colores auténticos y naturales hasta extravagantes looks de piel de reptil.
- Cuero sin cromo
Nuestros suelos de cuero están hechos íntegramente de cuero curtido sin cromo y libre de sustancias nocivas para la salud.
- Sensación agradable al caminar
El revestimiento del suelo es suave para los tobillos y crea una sensación de caminar cómoda y natural. El soporte de corcho prensado proporciona aislamiento térmico y acústico de las pisadas.
Clase doméstica 23
- Clase comercial 32
Calefacción por suelo radiante
Resistente a la luz >7
De fácil cuidado
Aislamiento térmico
Uso de materias primas renovables
Cálido al tacto
Confortabilidad en la pisada
Diseños
LEDO
Sistemas
LEDO

HDF 10,5 mm
- Protección HotCoating
- Cuero genuino regenerado
- Tablero de fibra retardante de humedad
- Base de corcho
Sistema clic

Tiles 6,0 mm
- Protección HotCoating
- Cuero genuino regenerado
- Compuesto de corcho
Resistente al agua
Ficha técnica
LEDO
HDF HOTCOATING | Tiles HOTCOATING | |||
![]() ![]() | Dimensiones y espesor | EN 427 & EN 428 | ca. 620 × 450 × 10,5 mm | ca. 620 × 450 × 6 mm |
![]() ![]() | Clasificación | EN 16511 | domestico 23 | |
![]() | Peso total | EN 430 | ca. 9.200 g/m² | ca. 3.500 g/m² |
![]() | Resistencia a la abrasión | EN 14354 & EN 13329 | AC4 | AC4 |
![]() | Reducción impacto sonoro | EN ISO 717-2 | 17 dB | 17 dB |
![]() | Resistencia a ruedas de silla | EN 425 | tipo W adecuado | tipo W adecuado |
![]() | Reacción al fuego | EN ISO 9239-1 | Cfl s1 | Cfl s1 |
![]() | Resistencia térmica | EN 12524 | 0,088 m² K/W | 0,080 m² K/W |
![]() | Estabilidad dimensional | EN 434 | < 0,05 % | < 0,05 % |
![]() | Huella residual | EN 433 | max. 0,1 mm | max. 0,1 mm |
![]() | Resistencia a la luz | ISO 105 | > 7 | > 7 |
![]() | Resistencia a productos químicos | EN 423 | muy buena resistencia | muy buena resistencia |
Emisiones | en conformidad con AgBB | en conformidad con AgBB | ||
![]() | Hinchamiento después de 24 h. | EN 317 | < 8% | < 8% |
![]() | Fuerza de bloqueo | ISO 24334 | HDF > 500 kg/lfm – kg/m | |
![]() | Reacción a la electricidad estática | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV |
![]() | Propiedad antideslizante | EN 51130 | R9 | R9 |
![]() | Desplazamiento patas de muebles | EN 424 | ||
![]() | Efecto de manchas | EN 438-2:2016 | ningún daño será visible | ningún daño será visible |
Instalación
LEDO
Rodapiés
LEDO

ZÓCALOS
ZÓCALO CÓNICO 43 mm

ZÓCALOS
ZÓCALO CÓNICO 68.5 mm